Những bạn đã sử dụng Google Adsense của Google đều biết đây là hệ thống cho phép blog, website kiếm tiền quảng cáo từ Google Adsense, ở bài viết này Kỹ năng Quản trị sẽ không chia sẻ cho các bạn cách cài đặt, kiếm tiền từ Google Adsense. Thay vào đó Kỹ năng Quản trị sẽ chia sẻ bảng doanh thu của 10 Quốc gia có lượt CPC cao trong danh sách của Google công bố.
MỤC LỤC
Kiếm tiền được bao nhiêu tiền từ Google Adsense?
Các bạn mới chơi Google Adsense luôn có những câu hỏi mà khó giải đáp như;
- 1 Visit được bao nhiêu đô Google
- 1000 Visit được bao nhiêu đô Google
- 1000 traffic kiếm được bao nhiêu tiền từ Google Adsense
- Ước tính thu nhập Google Adsense như thế nào?
- Hay Visit Việt Nam được bao nhiêu $ Google
CPC – CPM và CTR là cái gì?
Trước khi trả lời những câu hỏi này, Kỹ năng Quản trị mời bạn tham khảo thêm thông tin.
CPC là gì?
CPC là từ viết tắt, thuật ngữ nói đến mỗi lần nhấp chuột (CPC) là số tiền bạn kiếm được mỗi lần người dùng nhấp chuột vào quảng cáo của bạn trên website của bạn.
CPM là gì?
CPM là câu chữ viết tắt của “cost per 1000 impressions” (tiếng việt: giá mỗi 1000 lần được hiển thị). Nhà sử dụng quảng cáo chạy quảng cáo CPM sẽ đặt giá mong muốn cho mỗi 1000 lần quảng cáo được phục vụ sản phẩm hay thương hiệu của họ, và họ sẽ chọn vị trí đặt quảng cáo cụ thể để hiển thị quảng cáo và trả tiền mỗi khi quảng cáo của họ xuất hiện.
CTR là gì?
Thuật ngữ viết tắt CTR là số lần nhấp quảng cáo nhận được chia cho số lần quảng cáo được hiển thị: diễn giải là số nhấp chuột ÷ số lần hiển thị = CTR. Ví dụ: nếu bạn đã có 5 lần nhấp chuột và 100 lần hiển thị, sau đó CTR của bạn sẽ là khoảng 5%.
Vậy bạn đã hiểu cơ bản CPC – CPM – CTR là gì rồi, và bạn cũng đã biết được CPC càng cao thì thu nhập bạn càng cao.
Các Quốc gia CPC có cao thấp không?
Có! Hiệu suất quảng cáo, và CPC cao hay thấp phụ thuộc vào từng Quốc gia, có những Quốc gia như Australia hay Switzerland thì CPC rất cao, nhưng có những quốc gia 1 Click cũng chỉ được $0.03 như Việt Nam. Xem bảng đối chiếu CPC dưới đây chắc bạn sẽ biết làm nội dung và nhắm quảng cáo tới các khu vực có CPC Google Adsense cao để mình tối ưu.
Bảng xếp hạng CPC Google AdSense theo từng quốc gia cập nhật
STT | Quốc gia | Adsense CPC | STT | Quốc gia | Adsense CPC |
---|---|---|---|---|---|
01 | Australia | $0.48 | 41 | Peru | $0.08 |
02 | Netherlands Antilles | $0.44 | 42 | Malaysia | $0.08 |
03 | Denmark | $0.43 | 43 | Lithuania | $0.08 |
04 | Switzerland | $0.41 | 44 | Hungary | $0.08 |
05 | South Africa | $0.36 | 45 | Bangladesh | $0.08 |
06 | New Zealand | $0.32 | 46 | Saudi Arabia | $0.07 |
07 | Finland | $0.32 | 47 | Oman | $0.07 |
08 | Singapore | $0.30 | 48 | Israel | $0.07 |
09 | Norway | $0.28 | 49 | Egypt | $0.07 |
10 | United Kingdom | $0.27 | 50 | United Arab Emirates | $0.06 |
11 | Netherlands | $0.26 | 51 | Turkey | $0.06 |
12 | Germany | $0.26 | 52 | Slovenia | $0.06 |
13 | United States | $0.25 | 53 | Georgia | $0.06 |
14 | Canada | $0.24 | 54 | Argentina | $0.06 |
15 | Austria | $0.23 | 55 | Thailand | $0.05 |
16 | Barbados | $0.22 | 56 | Sri Lanka | $0.05 |
17 | Ireland | $0.21 | 57 | South Korea | $0.05 |
18 | Belgium | $0.21 | 58 | Russia | $0.05 |
19 | France | $0.20 | 59 | Romania | $0.05 |
20 | Sweden | $0.19 | 60 | Philippines | $0.05 |
21 | Taiwan | $0.18 | 61 | Mauritius | $0.05 |
22 | Kenya | $0.18 | 62 | India | $0.05 |
23 | Trinidad and Tobago | $0.17 | 63 | Colombia | $0.05 |
24 | Greece | $0.17 | 64 | China | $0.05 |
25 | Chile | $0.17 | 65 | Ukraine | $0.04 |
26 | Qatar | $0.15 | 66 | Tunisia | $0.04 |
27 | Croatia | $0.14 | 67 | Mozambique | $0.04 |
28 | Italy | $0.13 | 68 | Jordan | $0.04 |
29 | Puerto Rico | $0.12 | 69 | Indonesia | $0.04 |
30 | Spain | $0.11 | 70 | Fiji | $0.04 |
31 | Poland | $0.11 | 71 | Albania | $0.04 |
32 | Nigeria | $0.11 | 72 | Vietnam | $0.03 |
33 | Malta | $0.11 | 73 | Uruguay | $0.03 |
34 | Portugal | $0.10 | 74 | Uganda | $0.03 |
35 | Kuwait | $0.10 | 75 | Serbia and Montenegro | $0.03 |
36 | Czech Republic | $0.10 | 76 | Nepal | $0.03 |
37 | Brazil | $0.10 | 77 | Moldova | $0.03 |
38 | Mexico | $0.09 | 78 | Macedonia [FYROM] | $0.03 |
39 | Japan | $0.09 | 79 | Cyprus | $0.03 |
40 | Hong Kong | $0.09 | 80 | Cambodia | $0.03 |
Dưới đây là bảng danh sách các nước được Google AdSense hỗ trợ.
STT | Ngôn ngữ | STT | Ngôn ngữ |
---|---|---|---|
01 | Tiếng Ả Rập | 19 | Tiếng Nhật |
02 | Tiếng Bungary | 20 | Tiếng Hàn Quốc |
03 | Tiếng Trung Quốc (giản thể) | 21 | Tiếng Latvia |
04 | Tiếng Trung Quốc (phồn thể) | 22 | Tiếng Lithuania |
05 | Tiếng Croatia | 23 | Tiếng Ba Lan |
06 | Tiếng Séc | 24 | Tiếng Na Uy |
07 | Tiếng Đan Mạch | 25 | Tiếng Bồ Đào Nha |
08 | Tiếng Hà Lan | 26 | Tiếng Rumani |
09 | Tiếng Anh | 27 | Tiếng Nga |
10 | Tiếng Extônia | 28 | Tiếng Serbia |
11 | Tiếng Phần Lan | 29 | Tiếng Slovak |
12 | Tiếng Pháp | 30 | Tiếng Slovenia |
13 | Tiếng Đức | 31 | Tiếng Tây Ban Nha |
14 | Tiếng Hy Lạp | 32 | Tiếng Thụy Điển |
15 | Tiếng Hebrew | 33 | Tiếng Thái |
16 | Tiếng Hungary | 34 | Thổ Nhĩ Kỳ |
17 | Tiếng Indonesia | 35 | Tiếng Ucraina |
18 | Tiếng Ý | 36 | Tiếng Việt |
Bảng xếp hạng CPC Google Adsense bên trên đã giúp bạn có thông tin các Quốc gia có tỉ lệ CPC cao và thấp. Ở Việt Nam Google hỗ trợ tiếng việt mà đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình nhưng xem bảng xếp hạng CPC thì CPC trên mỗi lượt Click của Việt Nam rất thấp. Kỹ năng Quản trị khuyên bạn, nếu muốn kiếm tiền từ Google Adsense của Google thì nên dùng tiếng anh, đặc biệt website và thông thạo tiếng anh sẽ có lợi cho bạn.
Bạn thấy bài viết của mình có tốt không, nếu tốt và hữu ích vui lòng đánh giá 5 sao. Nếu có thắc mắc gì vui lòng để lại Comment, đội ngũ Kỹ năng Quản trị sẽ trả lời sớm nhất cho các bạn.